Abkürzungen: Campingplatz (C), Fähre (F), Hütten (H), Rorbue (R), Zimmer (Z)
Fährverbindungen sind in den Kilometerangaben enthalten.
| Entfernung | Ort | Hinweise | ||
| ab Tromsø | zw. den Orten | |||
| 0 | 0 | Tromsø | C H Z  | 
Tromsø Camping | 
| 49 | 49 | Breivikeidet | F | Fähre nach Svensby | 
| 55 | 6 | Svensby | C F H  | 
Fähre von Breivikeidet, Svensby Tursenter (mit Camping und Hütten) | 
| 77 | 22 | Lyngseidet | F | Fähre nach Olderdalen | 
| 89 | 12 | Olderdalen | F | Fähre von Lyngseidet | 
| 95 | 6 | C | Parkplatz mit Zeltmöglichkeit links der E6 (auch bei Wohnmobilen beliebt, Koordinaten N 69,64537° O 20,46540°) | |
| 118 | 13 | Rotsund | C | Campingplatz (N 69,78761° O 20,70893°) | 
| 125 | 7 | Einfahrt in den Sørkjostunnel (Durchfahrt für Radfahrer verboten), Route des Eurovelo 1 biegt vor dem Tunnel links ab und führt über den Pass (235 Meter über Meeresniveau) | ||
| 137 | 12 | Storslett | ||
| 149 | 12 | C H  | 
  Fosselv Camping (liegt kurz vor Oksfjordhamn sehr schön direkt am Ufer des Straumfjords, [N 69,83929° O 21,20970°]) | |
| 164 | 15 | Oksfjordhamn | C | Oksfjord Camping (kurz nach Oksfjordhamn am Oksfjordvatnet, auf Dauercamper ausgerichtet und bietet für Radler mit Zelt nur eine Notlösung an, [N 69,90006° O 21,37457°]) | 
| 193 | 29 | Sørstraumen | C | Sekkemo-Camping (liegt hinter der Brücke über den Sørstraumen, [N 69,83796° O 21,95589°]) | 
| 217 | 24 | Storeng | C H  | 
Arctic Fjord Camp [N 70,00607° O 22,02439°] | 
| 221 | 4 | Alteidet | C H | Alteidet Camping | 
| 222 | 1 | Øksfjordjøkel | Abzweig Stichstraße zum Øksfjordjøkel (9,5 Kilometer einfache Strecke) | |
| 229 | 7 | Ende Langfjordbotn | C H  | 
Altafjord Camping [N 70,02744° O 22,28261°] | 
| 310 | 81 | Alta | C H  | 
Alta River Camping, Alta Strand Camping, Camp Alta (alle Campingplätze einige Kilometer ausserhalb am RV93) | 
| 396 | 86 | Skaidi | Z | Skaidi-Hotel | 
| 419 | 23 | Olderfjord | C H Z  | 
Olderfjord Hotel Russenes Camping | 
| 439 | 20 | Skavbergtunnel | Einfahrt Skavbergtunnel | |
| 442 | 3 | Skavbergtunnel | Ausfahrt Skavbergtunnel | |
| 444 | 2 | Skarvbergvika | C | Parkplatz, Zeltmöglichkeit für den Notfall [N 70,62786° O 25,33348°] | 
| 447 | 3 | Indre Sortvik | C | Parkplatz, Zeltmöglichkeit für den Notfall [N 70,64214° O 25,36231°] | 
| 451 | 4 | Ytre Sortvik | C | Parkplatz, Zeltmöglichkeit für den Notfall [N 70,66811° O 25,38814°] | 
| 465 | 14 | Repvåg | H | Sarnes Rorbuer (etwa 1,5 km abseits der Route, auf Angler ausgerichtet) | 
| 466 | 1 | C | Naturzeltstellen [N 70,74009° O 25,61047°] | |
| 467 | 1 | C | Naturzeltstellen [N 70,74936° O 25,59135°] | |
| 489 | 22 | Kåfjord | C | Naturzeltstellen [N 70,86230° O 25,72602°] | 
| 494 | 5 | Nordkaptunnel | Einfahrt Nordkaptunnel | |
| 501 | 7 | Nordkaptunnel | Ausfahrt Nordkaptunnel | |
| 510 | 9 | Honningsvågtunnel | Einfahrt Honningsvågtunnel | |
| 514 | 4 | Honningsvågtunnel | Ausfahrt Honningsvågtunnel | |
| 516 | 2 | Honningsvåg | Supermarkt (1 km abseits der Route), Ortszentrum Honningsvåg 3 km abseits der Route | |
| 521 | 5 | Skipsfjord | C H Z  | 
Nordkapp Camping | 
| 535 | 14 | Skarsvåg | C H Z  | 
Nordkapp Caravan & Camping (1 km abseits der Route), Kirkeporten Camping (2 km abseits der Route in Ortsnähe), einige Gästehäuser im Ortszentrum 2,5 km abseits der Route | 
| 547 | 12 | Nordkap | Nordkap Besucherzentrum | |